Meaisín Múnlaithe Séide Stáisiúin Dhúbailte JWZ-02D/05D/12D/20D
Feidhmíocht agus Buntáistí
Oiriúnach chun buidéal bainne 100ml-3000ml de mhéideanna éagsúla, buidéal anlann soighe, buidéal fíona buí a tháirgeadh.
Buidéal seampú 200ml-5000ml de mhéideanna éagsúla, buidéal níocháin choirp, buidéil glantach agus earraí maisíochta eile agus bréagáin éagsúla do leanaí.
Córas comh-easbhrúite sraithe snasta péarlach roghnach.
De réir mhéid an táirge, roghnaigh cuas difriúil de cheann an bháis.
De réir an ábhair éagsúla, córas malartóra scáileáin hiodrálach stáisiúin aonair JW-DB roghnach.
De réir riachtanas an chustaiméara. Dí-splancadh uathoibríoch roghnach ar líne, iompar dramhaíola ar líne, iompar táirgí críochnaithe ar líne agus eile.
Paraiméadair Theicniúla
| Samhail | Aonad | BM02D | BM05D BM12D | BM20D | |
| Uasmhéid toirte táirge | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
| Timthriall tirim | Ríomhaire/u | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| Struchtúr ceann bás | >Ar lean | cineál insínte | |||
| Trastomhas an phríomhscriú | mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
| Uasacmhainn plaisteachaithe (PE) | kg/u | 70 | 90 | 160 | 160 |
| Mótar tiomána | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Cumhacht mótair caidéil ola (Servo) | Kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Fórsa teanntáin | KN | 40 | 70 | 120 | 160 |
| Spás idir an pláta | mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Méid an phláta WH | mm | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Méid uasta an mhúnla | mm | 300*350 | 420*390 | 540*490 | 560*520 |
| Stróc gluaiseachta an phláta | mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Cumhacht téimh cheann an bháis | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Toise meaisín L*W | m | 3.0*1.9*2.4 | 3.7*3.1*2.7 | 4.2*3.2*3.0 | 4.3*3.2*3.1 |
| Meáchan meaisín | T | 5 | 85 | 12 | 14 |
| Cumhacht iomlán | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Nóta: Is le haghaidh tagartha amháin atá an fhaisnéis atá liostaithe thuas, is féidir an líne táirgeachta a dhearadh de réir riachtanais na gcustaiméirí.







